平台 | 游戏名称 | 类型 | 发售日 | 发行厂商 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
FC | 重装机兵 | 角色扮演类 | 1991-05-24 | 外星科技 | 9.5 |
FC | 热血足球3 | 体育类 | 1993-04-23 | Technos | 9.2 |
FC | 超级马里奥3 | 动作类 | 1988-10-23 | Nintendo | 9.1 |
FC | SD高达 扭蛋战士3 英雄战记 | 策略类 | 1990-12-22 | Yutaka | 9 |
FC | 中国象棋 | 休闲益智类 | 1991-12-31 | Micro Genius | 9 |
FC | 热血篮球 | 体育类 | 1993-12-22 | Technos | 9 |
FC | 热血格斗传说 | 格斗类 | 1992-12-23 | Technos | 8.9 |
FC | 洛克人2 威利博士之谜 | 动作类 | 1988-12-24 | Capcom | 8.7 |
FC | 忍者猫 | 动作类 | 1991-07-19 | Tecmo | 8.7 |
FC | 踢王 | 动作类 | 1992-12-31 | Taito | 8.6 |
FC | 超级马里奥1 | 动作类 | 1985-09-13 | Nintendo | 8.5 |
FC | 洛克人3 威利博士的末日 | 动作类 | 1990-09-28 | Capcom | 8.5 |
FC | 横断美国问答-史上最大的战斗 | 其他类 | 1991-11-29 | Tomy Corporati... | 8.5 |
FC | 魂斗罗1 | 射击类 | 1988-02-09 | Konami | 8.4 |
FC | 恶魔城3 | 动作类 | 1989-12-22 | Konami | 8.4 |
FC | 第二次超级机器人大战 | 策略类 | 1991-12-19 | Banpresto | 8.4 |
FC | 星之卡比 梦之泉物语 | 动作类 | 1993-03-23 | Nintendo | 8.4 |
FC | 第二次超级机器人大战 蓝月亮版 | 策略类 | 2012-10-05 | yang20051212 | 8.4 |
FC | 巴比伦塔 | 角色扮演类 | 1986-07-18 | Namco | 8.3 |
FC | 勇者斗恶龙3 传说的终结 | 角色扮演类 | 1988-02-10 | Enix Corporati... | 8.3 |
- 最新入库游戏
-
- 2013-01-06 坏消息棒球(美)
- 2013-01-06 坏消息棒球(日)
- 2013-01-06 龙之忍者(美)
- 2013-01-06 龙之忍者(日)
- 2013-01-06 回到未来2&3(美...
- 本周关注排名
-
- 浏览量:107 龙珠Z3 烈战人造...
- 浏览量:66 第二次超级机器人大...
- 浏览量:57 第二次超级机器人大...
- 浏览量:49 龙之忍者(日)
- 浏览量:47 龙珠Z外传 赛亚人...